
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,電子/電池 | 
1. 產品設計制造依據標準
l GB/T 17626.5-2008《電磁兼容 試驗和測量技術 浪涌(沖擊)抗擾度試驗》
lIEC61000-4-5:Testing and measurement techniques-Surge immunity test
2. 產品特點
● 7寸彩色觸摸屏;
● 支持多國語言,方便不同用戶使用;
● 內置環境自動檢測程序,自動檢測測試環境并提醒使用者;
● 內置國際標準等級參數 ,操作方便快捷;
● 自校準功能,確保設備運行狀態正常;
● RS232接口,可選配PC控制軟件操作。
3. 產品圖片
4. 產品技術參數
產品型號  | SUR S6C  | |
雷擊浪涌發生器主機技術參數  | ||
符合標準  | IEC61000-4-5、GB/T 17626.5  | |
操作方式  | 7.0英寸全彩觸摸屏  | |
浪涌波形  | 電壓波: 1.2/50±20%μs 電流波: 8 /20 ±20%μs  | |
開路電壓  | 0.2~6kV±5%  | |
短路電流  | 0 .1~3kA±5%  | |
浪涌極性  | 正、負,正 / 負,負/正 ,正負交替,  | |
觸發方式  | 同步,異步,自動  | |
相位角度  | 0~360°同步或異步 步進1°  | |
可編程測試程序  | 內置IEC標準,用戶自定義,編程,多達40組  | |
輸出阻抗  | 2 Ω(共模12Ω)  | |
測量精度  | 5%  | |
浪涌峰值電壓  | LED屛同步顯示  | |
EUT電壓、電流檢測  | LED屛同步顯示AC,DC電壓,電流  | |
耦合 / 去耦網絡  | 內置,單相三線,16A,50Hz/60Hz  | |
內置網絡耦合方式  | L-N, L-PE, N-PE, L+N-PE  | |
浪涌耦合方式  | 差模18μF/2Ω、共模9μF /10Ω  | |
次數  | 1~9999 次  | |
間隔時間  | 10~9999S  | |
工作電源  | AC220V±10%; 50/60Hz 150W  | |
工作環境  | 溫度:15℃~35℃;相對濕度10%-70%  | |
產品咨詢
微信掃一掃